“招財(cái)寶”定期存款產(chǎn)品協(xié)議書
產(chǎn)品編碼 | 969DCB2019013 |
產(chǎn)品名稱 | 仙居農(nóng)商銀行招財(cái)寶(25個(gè)月) |
票面利率 | 3.255% |
產(chǎn)品期限 | 25個(gè)月 |
認(rèn)購(gòu)對(duì)象 | 個(gè)人 | 單位 |
付息方式 | 利隨本清 |
存單到期 | 存單到期后自動(dòng)轉(zhuǎn)存,存期不變,利率為轉(zhuǎn)存日兩年期掛牌整存整取定期利率的1倍 |
第一個(gè)存款內(nèi) 提前支取條款 | 允許提前支取無(wú)限次 |
付息規(guī)則 | 利隨本清招財(cái)寶支取(銷戶) |
利息=支取(銷戶)本金X起息日至當(dāng)前日以提前支取利率( 到期利率)按對(duì)年對(duì)月對(duì)日付息 | |
提前支持利率 | 0.357% |
“招財(cái)寶”定期存款產(chǎn)品協(xié)議書
產(chǎn)品編碼 | 969DCB2019012 |
產(chǎn)品名稱 | 仙居農(nóng)商銀行招財(cái)寶(18個(gè)月) |
票面利率 | 2.520% |
產(chǎn)品期限 | 18個(gè)月 |
認(rèn)購(gòu)對(duì)象 | 個(gè)人 | 單位 |
付息方式 | 利隨本清 |
存單到期 | 存單到期后自動(dòng)轉(zhuǎn)存,存期不變,利率為轉(zhuǎn)存日一年期掛牌整存整取定期利率的1倍 |
第一個(gè)存款內(nèi) 提前支取條款 | 允許提前支取無(wú)限次 |
付息規(guī)則 | 利隨本清招財(cái)寶支取(銷戶) |
利息=支取(銷戶)本金X起息日至當(dāng)前日以提前支取利率( 到期利率)按對(duì)年對(duì)月對(duì)日付息 | |
提前支持利率 | 0.357% |
“招財(cái)寶”定期存款產(chǎn)品協(xié)議書
產(chǎn)品編碼 | 969DCB2019011 |
產(chǎn)品名稱 | 仙居農(nóng)商銀行招財(cái)寶(13個(gè)月) |
票面利率 | 2.325% |
產(chǎn)品期限 | 13個(gè)月 |
認(rèn)購(gòu)對(duì)象 | 個(gè)人 | 單位 |
付息方式 | 利隨本清 |
存單到期 | 存單到期后自動(dòng)轉(zhuǎn)存,存期不變,利率為轉(zhuǎn)存日一年期掛牌整存整取定期利率的1倍 |
第一個(gè)存款內(nèi) 提前支取條款 | 允許提前支取無(wú)限次 |
付息規(guī)則 | 利隨本清招財(cái)寶支取(銷戶) |
利息=支取(銷戶)本金X起息日至當(dāng)前日以提前支取利率( 到期利率)按對(duì)年對(duì)月對(duì)日付息 | |
提前支持利率 | 0.357% |
“招財(cái)寶”定期存款產(chǎn)品協(xié)議書
產(chǎn)品編碼 | 969DCB2019010 |
產(chǎn)品名稱 | 仙居農(nóng)商銀行招財(cái)寶(7個(gè)月) |
票面利率 | 2.015% |
產(chǎn)品期限 | 7個(gè)月 |
認(rèn)購(gòu)對(duì)象 | 個(gè)人 | 單位 |
付息方式 | 利隨本清 |
存單到期 | 存單到期后自動(dòng)轉(zhuǎn)存,存期不變,利率為轉(zhuǎn)存日六個(gè)月掛牌整存整取定期利率的1倍 |
第一個(gè)存款內(nèi) 提前支取條款 | 允許提前支取無(wú)限次 |
付息規(guī)則 | 利隨本清招財(cái)寶支取(銷戶) |
利息=支取(銷戶)本金X起息日至當(dāng)前日以提前支取利率( 到期利率)按對(duì)年對(duì)月對(duì)日付息 | |
提前支持利率 | 0.357% |